This is the weekly report on how the Democratic Presidential Candidates are faring in the world of Social Networking.
Supporters | Net Gain from last week | Last weeks power ranking | |
#1 Barack Obama | 131624 | +3395 | 1 |
#2 Hillary Clinton | 36815 | +1539 | 2 |
#3 John Edwards | 15944 | +840 | 3 |
#4 Dennis Kucinich | 7844 | +819 | 4 |
#5 Joe Biden | 4730 | +321 | 6 |
#6 Mike Gravel | 4117 | +286 | 7 |
#7 Bill Richardson | 5384 | +222 | 5 |
#8 Chris Dodd | 1277 | +53 | 8 |
Barack Obama: Very Strong Week.
Hillary Clinton: Strong Week.
John Edwards: Consistent Week.
Dennis Kucinich: Consistent Week.
Joe Biden: Poor Week.
Mike Gravel: Poor Week.
Bill Richardson: Very Poor Week.
Chris Dodd: Very Poor Week.
MySpace
Friends | Net Gain from last week | Last weeks power ranking | |
#1 Barack Obama | 167176 | +3794 | 1 |
#2 Hillary Clinton | 132192 | +2252 | 2 |
#3 Dennis Kucinich | 29868 | +1804 | 7 |
#4 John Edwards | 47626 | +306 | 3 |
#5 Bill Richardson | 20907 | +79 | 5 |
#6 Mike Gravel | 9250 | +304 | 8 |
#7 Joe Biden | 14217 | +172 | 4 |
#8 Chris Dodd | 8837 | +122 | 6 |
Barack Obama: Very Strong Week.
Hillary Clinton: Very Strong Week.
Dennis Kucinich: Strong Week.
John Edwards: Poor Week.
Bill Richardson: Very Poor Week.
Mike Gravel: Poor Week.
Joe Biden: Very Poor Week.
Chris Dodd: Very Poor Week.
YouTube
Subscribers | Net Gain from last week | Last weeks power ranking | |
#1 Barack Obama | 10194 | +171 | 1 |
#2 Hillary Clinton | 5363 | +212 | 3 |
#3 Dennis Kucinich | 3012 | +132 | 2 |
#4 John Edwards | 3750 | +45 | 4 |
#5 Mike Gravel | 2591 | +67 | 5 |
#6 Joe Biden | 1203 | +30 | 6 |
#7 Bill Richardson | 1446 | +17 | 7 |
#8 Chris Dodd | 621 | +3 | 8 |
Barack Obama: Strong Week.
Hillary Clinton: Very Strong Week.
Dennis Kucinich: Strong Week.
John Edwards: Poor Week.
Mike Gravel: Consistent Week
Joe Biden: Poor Week.
Bill Richardson: Very Poor Week.
Chris Dodd: Very Poor Week.